Listing     Source     Home

Country Comparison :: Debt - external

This entry gives the total public and private debt owed to nonresidents repayable in foreign currency, goods, or services. These figures are calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms.

Country Amount As Of...
United States 13,450,000,000,000 30 June 2009
United Kingdom 9,088,000,000,000 30 June 2009
Germany 5,208,000,000,000 30 June 2009
France 5,021,000,000,000 30 June 2009
Netherlands 3,733,000,000,000 30 June 2009
Spain 2,410,000,000,000 31 December 2009
Ireland 2,287,000,000,000 30 June 2009
Japan 2,132,000,000,000 30 September 2009
Luxembourg 1,994,000,000,000 30 June 2009
Switzerland 1,339,000,000,000 30 June 2009
Australia 920,000,000,000 30 June 2009
Canada 833,800,000,000 31 December 2009
Austria 808,900,000,000 30 June 2009
Sweden 669,100,000,000 30 September 2009
Hong Kong 631,100,000,000 30 June 2009
Denmark 607,400,000,000 30 June 2009
Greece 552,800,000,000 30 June 2009
Norway 548,100,000,000 30 June 2009
Portugal 507,000,000,000 30 June 2009
Russia 369,200,000,000 30 June 2009
Finland 364,900,000,000 31 December 2009
China 347,100,000,000 30 June 2009
South Korea 333,600,000,000 31 December 2009
Turkey 274,000,000,000 31 December 2009
India 223,900,000,000 31 December 2009
Brazil 216,100,000,000 31 December 2009
Poland 201,200,000,000 31 December 2009
Mexico 177,000,000,000 31 December 2009
Indonesia 150,700,000,000 31 December 2009
Hungary 150,300,000,000 31 December 2009
United Arab Emirates 128,600,000,000 31 December 2009
Argentina 108,600,000,000 31 December 2009
Romania 95,480,000,000 31 December 2009
Kazakhstan 93,210,000,000 31 December 2009
Ukraine 88,920,000,000 31 December 2009
Israel 84,690,000,000 31 December 2009
Taiwan 82,680,000,000 31 December 2009
Czech Republic 76,830,000,000 31 December 2009
South Africa 73,840,000,000 31 December 2009
Saudi Arabia 72,450,000,000 30 June 2009
Thailand 66,300,000,000 31 December 2009
Qatar 63,160,000,000 31 December 2009
Chile 60,900,000,000 31 December 2009
Croatia 59,400,000,000 31 December 2009
New Zealand 58,920,000,000 30 September 2009
Slovenia 53,200,000,000 31 December 2009
Philippines 53,140,000,000 30 June 2009
Pakistan 52,120,000,000 30 September 2009
Iraq 50,290,000,000 31 December 2009
Bulgaria 49,280,000,000 31 December 2009
Malaysia 48,260,000,000 31 December 2009
Colombia 47,330,000,000 31 December 2009
Venezuela 43,410,000,000 31 December 2009
Latvia 38,010,000,000 31 December 2009
Lithuania 36,430,000,000 31 December 2009
Sudan 36,270,000,000 31 December 2009
Kuwait 32,500,000,000 31 December 2009
Vietnam 31,000,000,000 31 December 2009
Peru 30,040,000,000 31 December 2009
Egypt 28,450,000,000 31 December 2009
Serbia 26,240,000,000 31 December 2009
Bangladesh 23,220,000,000 2007
Estonia 22,540,000,000 31 December 2009
Lebanon 21,110,000,000 31 December 2009
Morocco 20,060,000,000 30 November 2009
Sri Lanka 19,450,000,000 31 December 2009
Cuba 19,440,000,000 31 December 2009
Singapore 19,200,000,000 31 December 2009
Iran 18,730,000,000 31 December 2009
Tunisia 18,110,000,000 31 December 2009
Monaco 18,000,000,000 31 December 2009
Belarus 17,080,000,000 2000
Ecuador 13,310,000,000 31 December 2009
Angola 12,830,000,000 31 December 2009
Uruguay 12,610,000,000 31 December 2009
North Korea 12,500,000,000 31 December 2009
Cote d'Ivoire 12,080,000,000 2001
Panama 12,040,000,000 31 December 2009
Dominican Republic 11,850,000,000 31 December 2009
Jamaica 11,550,000,000 31 December 2009
El Salvador 11,510,000,000 31 December 2009
Bahrain 10,870,000,000 31 December 2009
Democratic Republic of the Congo 10,000,000,000 31 December 2009
Nigeria 9,689,000,000 2007
Bosnia and Herzegovina 8,415,000,000 31 December 2009
Costa Rica 8,057,000,000 31 December 2009
Kenya 7,729,000,000 31 December 2009
Georgia 7,711,000,000 31 December 2009
Syria 7,621,000,000 31 December 2008
Guatemala 7,489,000,000 31 December 2009
Oman 7,474,000,000 31 December 2009
Burma 7,373,000,000 31 December 2009
Tanzania 7,070,000,000 31 December 2009
Jordan 6,715,000,000 31 December 2009
Libya 6,491,000,000 31 December 2009
Yemen 6,245,000,000 31 December 2009
Ghana 5,840,000,000 31 December 2009
Zimbabwe 5,821,000,000 31 December 2009
Macedonia 5,458,000,000 31 December 2009
Bolivia 5,349,000,000 31 September 2009
Congo, Republic of the 5,000,000,000 31 December 2009
Turkmenistan 5,000,000,000 2000
Nicaragua 4,700,000,000 2009
Mauritius 4,567,000,000 31 December 2009
Nepal 4,500,000,000 31 December 2009
Armenia 4,470,000,000 2009
Ethiopia 4,229,000,000 30 June 2009
Mozambique 4,159,000,000 31 December 2009
Cambodia 4,157,000,000 31 December 2009
Moldova 3,970,000,000 31 December 2009
Uzbekistan 3,630,000,000 31 December 2009
Algeria 3,389,000,000 31 December 2009
Honduras 3,315,000,000 31 December 2009
Zambia 3,313,000,000 31 December 2009
Paraguay 3,310,000,000 31 December 2009
Liberia 3,200,000,000 31 December 2009
Laos 3,179,000,000 2005
Iceland 3,073,000,000 2006
Guinea 3,072,000,000 2002
Gabon 3,065,000,000 31 December 2009
Somalia 3,000,000,000 31 December 2009
Cameroon 2,929,000,000 2001
Mali 2,800,000,000 31 December 2009
Senegal 2,763,000,000 2002
Afghanistan 2,700,000,000 31 December 2009
Netherlands Antilles 2,680,000,000 2008
Azerbaijan 2,411,000,000 2004
Papua New Guinea 2,320,000,000 31 December 2009
Niger 2,100,000,000 31 December 2009
Trinidad and Tobago 2,079,000,000 2003
Madagascar 2,054,000,000 31 December 2009
Uganda 2,050,000,000 31 December 2009
Mongolia 1,860,000,000 31 December 2009
Burkina Faso 1,840,000,000 2009
Tajikistan 1,691,000,000 31 December 2009
Botswana 1,651,000,000 31 December 2009
Sierra Leone 1,610,000,000 31 December 2009
Chad 1,600,000,000 2003
Albania 1,550,000,000 2005
West Bank 1,300,000,000 2004
Seychelles 1,250,000,000 2007
Benin 1,200,000,000 31 December 2009
Burundi 1,200,000,000 2007
Namibia 1,184,000,000 2003
Central African Republic 1,153,000,000 31 December 2009
Malawi 1,091,000,000 2007
Belize 954,100,000 31 December 2009
Guinea-Bissau 941,500,000 2008
Bhutan 836,000,000 2000
Guyana 804,300,000 2009
Barbados 668,000,000 30 September 2008
Montenegro 650,000,000 2003
Gambia, The 628,800,000 2006
Maldives 589,000,000 2003
Lesotho 581,000,000 2009
Swaziland 534,000,000 31 December 2009
Suriname 504,300,000 31 December 2009
Aruba 478,600,000 2005
Djibouti 428,000,000 2005
Haiti 428,000,000 2006
Antigua and Barbuda 359,800,000 31 December 2009
Grenada 347,000,000 June 2006
Bahamas, The 342,600,000 2004
Cape Verde 325,000,000 2004
Sao Tome and Principe 318,000,000 2002
Saint Kitts and Nevis 314,000,000 2002
Eritrea 311,000,000 2004
Saint Lucia 257,000,000 2000
Comoros 232,000,000 2004
Saint Vincent and the Grenadines 223,000,000 2000
Dominica 213,000,000 2004
Malta 188,800,000 2004
Samoa 177,000,000 2005
Equatorial Guinea 174,000,000 2004
Solomon Islands 166,000,000 31 December 2009
Bermuda 160,000,000 2004
Cook Islands 141,000,000 2000
Fiji 127,000,000 1996
Marshall Islands 87,000,000 2004
Vanuatu 81,200,000 2008
Tonga 80,700,000 2004
New Caledonia 79,000,000 2004
Cayman Islands 70,000,000 1998
Faroe Islands 68,100,000 1996
Federated States of Micronesia 60,800,000 2006
British Virgin Islands 36,100,000 2005
Nauru 33,300,000 1997
Greenland 25,000,000 2000
Kiribati 10,000,000 1999
Montserrat 8,900,000 1999
Anguilla 8,800,000 1997
Wallis and Futuna 3,670,000 1998
Niue 418,000 2004
Brunei 0 2002
Liechtenstein 0 2005
Palau 0 2001
Macau 0 2000

Listing     Source     Home     Top    

Portions © 2002-2009, Fred Coleman